
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display



產(chǎn)品型號(hào):DO-2200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-29
訪 問 量:1669
立即咨詢
聯(lián)系電話:13566336961
熒光法在線溶解氧控制器 儀表介紹 ■ 144X144微電腦設(shè)計(jì)溶解氧控制器 ■ 戶外防水型設(shè)計(jì)適合墻裝、盤裝、圓管安裝 ■ 大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示 ■ 提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn),程序設(shè)定輸出 ■ 可搭配法國Pansel熒光法溶氧電極 ■ 組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),增強(qiáng)安全防護(hù)
KOZE在線溶氧儀型號(hào):DO-2000
DO-200
DO-2200
KOZE在線溶氧電極型號(hào):DO-SS03-N22
OXYSENS 120
DO-SS03-NPT
C-162
型 號(hào) | DO-2000 | DO-2000RS |
| 量程 | mg/L O2:0.00~50.00mg/L % Air:0~500% Temp:0~55.0℃ | |
| 精確度 | mg/L O2:±1%±1 Digit % Air: ±1%±1 Digit Temp: ±0.1%±1 Digit | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~55℃ NTC30K/NTC22K 自動(dòng)補(bǔ)償 | |
| 壓力補(bǔ)償 | 0.500~2.500bar手動(dòng)調(diào)整 | |
| 鹽度補(bǔ)償 | 0.0~70.0ppt手動(dòng)設(shè)定補(bǔ)償 | |
| 模擬輸出1 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)DO測(cè)值設(shè)定 | |
| 模擬輸出2 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度測(cè)值設(shè)定 | 無 |
| 數(shù)位輸出 | 無 | RS-485 |
| 繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定 | |
| 清洗接點(diǎn) | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時(shí)間控制 | |
| 工作溫度 | -20~50℃ | |
| 電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | |
| 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 | |
| 重 量 | 0.8Kg | |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號(hào)山風(fēng)大廈307室